Плановое техническое обслуживание HAVAL H9
Наши преимущества
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр тонкой очистки | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр грубой очистки | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло раздаточной коробки | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Антифриз | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Антифриз: после первичной замены, производится замена каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
Масло ГУР | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
Свечи зажигания (4C20/4C20A) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Ремень ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Ролик ремня ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2015 — 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 110 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Трансмиссионное масло для переднего и заднего мостов | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость | Замена один раз в два года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена один раз в два года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Масло для гидроусилителя руля | П | З | Замена один раз в два года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Тормозные колодки, диски, барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы валов приводов колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колёса и шины, давление и износ, момент затяжки колёсных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
4C20/4C20A:бензиновый двигатель
4D20T:дизельный двигатель
Почему так важно проходить техническое обслуживание
Китайский производитель HAVAL рекомендует проводить ТО этой модели в двух случаях — раз в год или через 10 тысяч км пробега. Автовладельцу следует обратиться в сервис в зависимости от того, какой из этих вариантов наступит быстрее.
Виды работ по техобслуживанию Хавейл H9
Механики нашей компании проведут комплексную работу над вашей машиной. В плановое ТО HAVAL H9 входят следующие процедуры:
- Полная диагностика автомобиля;
- Контроль основных узлов (двигатель, коробка передач, ходовая часть и другие);
- Замена масла (моторного, трансмиссионного);
- Замена масляных фильтров;
- Замена устаревших деталей в рамках регламента автопроизводителя;
- Контроль состояния ремня ГРМ.
Механики наших автосервисов составляют список работ в зависимости от этапа техобслуживания. Это поможет своевременно устранить все существующие неисправности машины и предотвратить будущие.
Приятная цена за профессиональную работу
Механики наших автосервисов — настоящие профессионалы с большим опытом в этой сфере деятельности. Они могут не только провести техобслуживание машины, но и предоставить ремонт, устранить любые поломки. Ваш автомобиль будет в надежных руках. Главное — помнить: каждой машине нужно особое внимание.
Заполните форму ниже, после чего с вами свяжется наш специалист и запишет на необходимую вам услугу.
Стоимость технического обслуживания
Пробег | Стоимость работ | |
ТО — бензин 10 000 км | 8510 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 20 000 км | 12144 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 30 000 км | 19207 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 40 000 км | 22494 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 50 000 км | 18510 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 60 000 км | 23241 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 70 000 км | 8510 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 80 000 км | 14571 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 90 000 км | 35911 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 100 000 км | 27854 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 110 000 км | 7710 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 120 000 км | 26068 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 130 000 км | 8510 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 140 000 км | 18867 p. |
Записаться
|
ТО — бензин 150 000 км | 30007 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 5 000 км | 9012 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 10 000 км | 11762 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 50 000 км | 19012 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 60 000 км | 18003 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 70 000 км | 11762 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 80 000 км | 42739 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 90 000 км | 29577 p. |
Записаться
|
ТО — 100000 км 2wd | 8182 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 100 000 км | 29402 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 110 000 км | 9812 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 120 000 км | 20831 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 130 000 км | 11762 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 140 000 км | 22946 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 150 000 км | 21673 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 20 000 км | 15342 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 30 000 км | 12473 p. |
Записаться
|
ТО — дизель 40 000 км | 27723 p |
Записаться
|