Техническое обслуживание HAVAL H5
Наши преимущества
Даты производства 01.07.2020 — н. в.
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства для 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
Перечень работ по регламенту ТО Haval H5
Специалисты нашего центра выполняют все виды работ по техническому обслуживанию машин бренда Хавейл:
- замена моторного и трансмиссионного масла, тормозной и охлаждающей жидкости, жидкости ГУР;
- замена воздушного, салонного и топливного фильтров;
- визуальный контроль наличия повреждений на кузове и стеклах, проверка состояния осветительных приборов;
- комплексная диагностика, в ходе которой проверяется состояние основных систем и агрегатов автомобиля (тормозная система, двигатель, раздаточная коробка, ходовая часть и подвеска, рулевое управление, диагностика автоматических коробок передач, проверка трансмиссии и заднего моста);
- замена расходных деталей со сроком годности (тормозные колодки, свечи зажигания, лампочки осветительных приборов, цепь ГРМ, аккумулятор).
Если время замены жидкости или сменного фильтра не наступило, в нашем СТО вам не будут навязывать эту услугу: мастер предварительно проверить уровень и цвет масла в картере, прежде чем предлагать замену моторного масла. Когда время замены подошло, не стоит откладывать ТО: регулярная смена расходников поддерживает общее состояние систем автомобиля на хорошем уровне.
Цены на ТО Haval H5
Почему выбирают нас
- наши сотрудники имеют многолетний опыт обслуживания автомобилей китайского производства, поэтому они знают все слабые места Haval H5 и оперативно находят причины неисправностей;
- обслуживаем любые машины: с дизельным и бензиновым двигателем, с передним и полным приводом, обновленный Haval и модели прошлых лет;
- работаем напрямую с ООО «Хавейл Мотор Рус» — компанией, которая является эксклюзивным официальным дистрибьютором запчастей и комплектующих к машинам марки Haval на территории РФ;
- в наличии есть 90% деталей для автомобилей Хавейл. Авто наших клиентов не задерживаются на станции техобслуживания и быстро возвращаются на дорогу после выполненного ремонта с заменой запчастей;
- благодаря отсутствию посредников в цепочке поставок автозапчастей, мы держим низкие цены на ремонт и ТО.
Ждем вас в ближайшем сервисном центре «Элан-Моторс» каждый день, предварительная запись на удобное время и дату по телефону.
Стоимость технического обслуживания
Пробег | Стоимость работ | |
ТО — бензин 10 000 км | 8 510 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 20 000 км | 12 144 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 30 000 км | 19 207 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 40 000 км | 22 494 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 50 000 км | 18 510 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 60 000 км | 23 241 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 70 000 км | 8 510 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 80 000 км | 14 571 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 90 000 км | 35 911 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 100 000 км | 27 854 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 110 000 км | 7 710 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 120 000 км | 26 068 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 130 000 км | 8 510 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 140 000 км | 18 867 ₽ |
Записаться
|
ТО — бензин 150 000 км | 30 007 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 5 000 км | 9 012 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 10 000 км | 11 762 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 50 000 км | 19 012 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 60 000 км | 18 003 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 70 000 км | 11 762 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 80 000 км | 42 739 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 90 000 км | 29 577 ₽ |
Записаться
|
ТО — 100000 км 2wd | 8 182 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 100 000 км | 29 402 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 110 000 км | 9 812 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 120 000 км | 20 831 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 130 000 км | 11 762 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 140 000 км | 22 946 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 150 000 км | 21 673 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 20 000 км | 15 342 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 30 000 км | 12 473 ₽ |
Записаться
|
ТО — дизель 40 000 км | 27 723 p |
Записаться
|